Tractor Mounted Boom Sprayer

Model | 3WPXY-600-8/12 | 3WPXY-800-12/18 | 3WPXY-1000-12/18 | 3WPXY-1200-22/24 |
Tank capacity(L) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Dimension(mm) | 2700*3300*1400 | 3100*3100*1800 | 3100*3300*2100 | 4200*3600*2400 |
Horizontal range(M) | 8/10/12 | 12/18 | 12/18 | 22/24 |
Working pressure | 0.8-1.0mpa | |||
Pump | Diaphragm pump | |||
Matched Power(HP) | 50 | 60 | 80 | 90 |
Rated Flow(L/min) | 80-100 | 80-100/190 | 190 | 215 |




QQ:
Phone: +86-15827578240
Tel: +86-15827578240
Email:
Add: No.888 Hanhuang Road,Jiang’an District, Wuhan city,Hubei.